Donna
| WHR | Rischio |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Basso rischio |
| 0.81 – 0.85 | Rischio moderato |
| ≥ 0.86 | Alto rischio |
Uomo
| WHR | Rischio |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Basso rischio |
| 0.96 – 0.99 | Rischio moderato |
| ≥ 1.00 | Alto rischio |
Range salutari e categorie di rischio per adulti (indicazioni di screening).
| WHR | Rischio |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Basso rischio |
| 0.81 – 0.85 | Rischio moderato |
| ≥ 0.86 | Alto rischio |
| WHR | Rischio |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Basso rischio |
| 0.96 – 0.99 | Rischio moderato |
| ≥ 1.00 | Alto rischio |
Nota: la tabella ha scopo informativo e non costituisce parere medico. Rivolgiti a uno specialista per valutazioni personalizzate.