أنثى
| WHR | الخطر |
|---|---|
| ≤ 0.80 | خطر منخفض |
| 0.81 – 0.85 | خطر متوسط |
| ≥ 0.86 | خطر مرتفع |
ذكر
| WHR | الخطر |
|---|---|
| ≤ 0.95 | خطر منخفض |
| 0.96 – 0.99 | خطر متوسط |
| ≥ 1.00 | خطر مرتفع |
مجالات صحية وفئات الخطر للنساء والرجال البالغين (دليل فحص).
| WHR | الخطر |
|---|---|
| ≤ 0.80 | خطر منخفض |
| 0.81 – 0.85 | خطر متوسط |
| ≥ 0.86 | خطر مرتفع |
| WHR | الخطر |
|---|---|
| ≤ 0.95 | خطر منخفض |
| 0.96 – 0.99 | خطر متوسط |
| ≥ 1.00 | خطر مرتفع |
تنبيه: هذا الجدول للاستخدام التثقيفي ولا يمثل نصيحة طبية. استشيري مختصاً صحياً لتوجيه شخصي.