Женщины
| WHR (талия/бёдра) | Риск |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Низкий риск |
| 0.81 – 0.85 | Умеренный риск |
| ≥ 0.86 | Высокий риск |
Мужчины
| WHR (талия/бёдра) | Риск |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Низкий риск |
| 0.96 – 0.99 | Умеренный риск |
| ≥ 1.00 | Высокий риск |
Здоровые диапазоны и категории риска для взрослых женщин и мужчин (скрининговые ориентиры).
| WHR (талия/бёдра) | Риск |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Низкий риск |
| 0.81 – 0.85 | Умеренный риск |
| ≥ 0.86 | Высокий риск |
| WHR (талия/бёдра) | Риск |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Низкий риск |
| 0.96 – 0.99 | Умеренный риск |
| ≥ 1.00 | Высокий риск |
Примечание: таблица предназначена для образовательных целей и не является медицинской рекомендацией.