Feminino
| Índice RCQ | Risco |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Risco baixo |
| 0.81 – 0.85 | Risco moderado |
| ≥ 0.86 | Risco alto |
Masculino
| Índice RCQ | Risco |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Risco baixo |
| 0.96 – 0.99 | Risco moderado |
| ≥ 1.00 | Risco alto |
Faixas saudáveis e categorias de risco para mulheres e homens adultos (uso em triagens de saúde).
| Índice RCQ | Risco |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Risco baixo |
| 0.81 – 0.85 | Risco moderado |
| ≥ 0.86 | Risco alto |
| Índice RCQ | Risco |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Risco baixo |
| 0.96 – 0.99 | Risco moderado |
| ≥ 1.00 | Risco alto |
Aviso: esta tabela é apenas para fins educativos e não constitui aconselhamento médico. Procure um profissional de saúde para recomendações específicas.