Femme
| RTH | Risque |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Risque faible |
| 0.81 – 0.85 | Risque modéré |
| ≥ 0.86 | Risque élevé |
Homme
| RTH | Risque |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Risque faible |
| 0.96 – 0.99 | Risque modéré |
| ≥ 1.00 | Risque élevé |
Plages saines et catégories de risque pour les femmes et les hommes adultes (guide de dépistage).
| RTH | Risque |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Risque faible |
| 0.81 – 0.85 | Risque modéré |
| ≥ 0.86 | Risque élevé |
| RTH | Risque |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Risque faible |
| 0.96 – 0.99 | Risque modéré |
| ≥ 1.00 | Risque élevé |
Avertissement : ce tableau est à usage éducatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé.