Female
| WHR | Risk |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Low Risk |
| 0.81 – 0.85 | Moderate Risk |
| ≥ 0.86 | High Risk |
Male
| WHR | Risk |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Low Risk |
| 0.96 – 0.99 | Moderate Risk |
| ≥ 1.00 | High Risk |
Healthy ranges and risk categories for adult women and men (screening guidance).
| WHR | Risk |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Low Risk |
| 0.81 – 0.85 | Moderate Risk |
| ≥ 0.86 | High Risk |
| WHR | Risk |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Low Risk |
| 0.96 – 0.99 | Moderate Risk |
| ≥ 1.00 | High Risk |
Disclaimer: This chart is for educational use and not medical advice. Consult a healthcare professional for personalized guidance.