Mujer
| WHR | Riesgo |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Bajo riesgo |
| 0.81 – 0.85 | Riesgo moderado |
| ≥ 0.86 | Alto riesgo |
Hombre
| WHR | Riesgo |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Bajo riesgo |
| 0.96 – 0.99 | Riesgo moderado |
| ≥ 1.00 | Alto riesgo |
Rangos saludables y categorías de riesgo para mujeres y hombres adultos (orientación de cribado).
| WHR | Riesgo |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Bajo riesgo |
| 0.81 – 0.85 | Riesgo moderado |
| ≥ 0.86 | Alto riesgo |
| WHR | Riesgo |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Bajo riesgo |
| 0.96 – 0.99 | Riesgo moderado |
| ≥ 1.00 | Alto riesgo |
Aviso: Esta tabla es educativa y no constituye consejo médico. Consulta a un profesional de la salud para orientación personalizada.