Frauen
| WHR | Risiko |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Niedriges Risiko |
| 0.81 – 0.85 | Mittleres Risiko |
| ≥ 0.86 | Hohes Risiko |
Männer
| WHR | Risiko |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Niedriges Risiko |
| 0.96 – 0.99 | Mittleres Risiko |
| ≥ 1.00 | Hohes Risiko |
Gesundheitsbereiche und Risikokategorien für erwachsene Frauen und Männer (Screening-Referenz).
| WHR | Risiko |
|---|---|
| ≤ 0.80 | Niedriges Risiko |
| 0.81 – 0.85 | Mittleres Risiko |
| ≥ 0.86 | Hohes Risiko |
| WHR | Risiko |
|---|---|
| ≤ 0.95 | Niedriges Risiko |
| 0.96 – 0.99 | Mittleres Risiko |
| ≥ 1.00 | Hohes Risiko |
Hinweis: Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine ärztliche Beratung. Bitte wende dich für individuelle Empfehlungen an Fachpersonal.